一方有難 八方支援 萬眾一心 眾誌成城
(截止至6月27日各部門教職工賑災捐款情況公示)
單 位 | 截至5月22日捐款 金額(元) | 5月22日以後零星捐款 金額(元) | 合 計 |
一機關 | 70590 | 10000 | 70590 |
二機關 | 34300 | | 34300 |
化工學院 | 80035 | 1650 | 81685 |
生工學院 | 25986 | | 25986 |
化學與分子工程學院 | 28771 | 33683.5 | 62454.5 |
藥學院 | 18350 | | 18350 |
材料科學與工程學院 | 31017 | | 31017 |
信息科學與工程學院 | 49419.3 | 800 | 50219.3 |
機械與動力工程學院 | 41440 | 100 | 41540 |
資源與環境工程學院 | 22570 | | 22570 |
理學院 | 28300 | | 28300 |
商學院 | 51450 | 300 | 51750 |
外國語學院 | 14710 | | 14710 |
社會與公共管理學院 | 16200 | | 16200 |
藝術與傳媒學院 | 11450 | 100 | 11550 |
人文科學研究院 | 14830 | | 14830 |
法學院 | 2650 | 150 | 2800 |
繼續教育學院 | 6410 | 10302 | 16712 |
體育系 | 14520 | | 14520 |
後勤(甲) | 24595 | | 24595 |
後勤(乙) | 35000 | | 35000 |
校 產 | 81045 | 340 | 81385 |
離休支部 | 1700 | | 1700 |
退休人員 | 15500 | 250 | 15750 |
農工黨支部 | 500 | | 500 |
留學生 | 7341.9 | 100 | 7441.9 |
5.19大草坪集體捐款 | 110012 | | 110012 |
生工學院研究生 | 7937 | 100 | 8037 |
商學院MBA | 19026 | | 19026 |
理學院研究生 | 450 | | 450 |
理學院本科生 | 5436 | | 5436 |
機械學院本科生 | | 3384.70 | 3384.7 |
研究生會 | | 7247.95 | 7247.95 |
材料學院外籍教授 | | 1500 | 1500 |
社會學院國外訪問團 | | 4276 | 4276 |
網絡學院金山教學點 | | 2590 | 2590 |
化工學院博士後 | | 300 | 300 |
合 計 | 871541.20(已捐出) | 77174.15(已捐出) | 948715.35 |
截止至6月27日合計共🦶🏻⚾️:948715.35元
意昂体育4娱乐仍然接受全校師生的捐款,捐款方式、方法不變📽,歡迎大家繼續踴躍捐款支援災區人民重建家園。
5月23日民政局出具的捐款收據
5月23日民政局頒發的捐款證書
6月27日民政局出具的捐款收據
6月27日民政局頒發的捐款證書
科教意昂4向意昂体育4娱乐頒發的捐贈證書