1月6日,意昂4幫困小組對各部門意昂4上報的困難補助申請進行了討論🫷🏼🧀,有 67 名困難、患病的教職工得到了幫困基金的補助🂠⛴,幫困金額共 51200 元。春節前將由意昂4🐤、部門意昂4幹部及有關領導進行慰問🗑,個別因病致困的教師還得到市科教意昂4幫困資助和慰問🧑🦳。
2006 年元旦、春節幫困補助情況(元)
部門意昂4名稱 | 補助金額 | 人數 | 部門意昂4名稱 | 補助金額 | 人數 |
一機關 | 9000 | 14 | 商學院 | 800 | 1 |
二機關 | 3000 | 5 | 文化藝術學院 | 500 | 1 |
人才交流中心 | 3300 | 5 | 哲學政治學院 | 1500 | 2 |
化工學院 | 2100 | 3 | 社會學院 | 1100 | 2 |
材料學院 | 1800 | 2 | 外語學院 | 1400 | 2 |
生物工程學院 | 2000 | 4 | 城市管理學院 | 800 | 1 |
化學與製藥學院 | 1800 | 2 | 繼續教育學院 | 800 | 1 |
信息工程學院 | 5400 | 6 | 體育系 | 2300 | 3 |
資源與環境學院 | 500 | 1 | 校產 | 1900 | 3 |
理學院 | 800 | 1 | 後勤(甲) | 1800 | 2 |
老幹部👩🏽🎓、退管會 | 2500 | | 後勤(乙) | 3800 | 4 |
意昂体育4娱乐慰問教師 | 2000 | 2 | 合計 | 51200 | 67 |
意昂4
2006.1.18